Mesurer la taille de son pied en mm
Positionnez-vous bien droit contre un mur. Dessinez le contour de votre pied et reportez la distance la plus grande.
Tailles FILLE Enfant(Y) et Junior
POINTURE EU |
TAILLE mm |
TAILLE JACKSON |
LAME Fusion LCF/LCL |
LAME Séries 2000 Fusion |
23 | 150 | Y8 | - | - |
24 | 158 | Y9 | - | - |
25 | 167 | Y10 | - | - |
26.5 | 175 | Y11 | - | - |
27 | 180 | Y11.5 | - | - |
28 | 184 | Y12 | - | - |
28.5 | 188 | Y12.5 | - | - |
29 | 193 | Y13 | - | - |
30 | 197 | Y13.5 | - | - |
30.5 | 202 | 1 | 7 ¾ | 8 |
31 | 206 | 1.5 | 7 ¾ | 8 |
32 | 210 | 2 | 8 | 8 |
32.5 | 215 | 2.5 | 8 ¼ | 8 ¼ |
33 | 219 | 3 | 8 ¼ | 8 ¼ |
34 | 223 | 3.5 | 8 ½ | 8 ¾ |
Tailles FEMME
POINTURE EU |
TAILLE mm |
TAILLE JACKSON |
LAME Fusion LCF/LCL |
LAME Séries 2000 Fusion |
34.5 | 227 | 4 | 8 ¾ | 9 |
35 | 232 | 4.5 | 8 ¾ | 9 |
36 | 236 | 5 | 9 | 9 ¼ |
36.5 | 240 | 5.5 | 9 ¼ | 9 ¼ |
37 | 244 | 6 | 9 ¼ | 9 ½ |
37.5 | 248 | 6.5 | 9 ½ | 9 ½ |
38 | 252 | 7 | 9 ¾ | 10 |
39 | 256 | 7.5 | 9 ¾ | 10 |
39.5 | 261 | 8 | 10 | 10 ¼ |
40 | 266 | 8.5 | 10 ¼ | 10 ¼ |
41 | 270 | 9 | 10 ¼ | 10 ½ |
41.5 | 274 | 9.5 | 10 ½ | 10 ½ |
42 | 279 | 10 | 10 ¾ | 10 ¾ |
43 | 283 | 10.5 | 10 ¾ | 10 ¾ |
43.5 | 287 | 11 | 11 | 11 |
45 | 296 | 12 | 11 | 11 |
46 | 304 | 13 | 11 ½ | 11 ½ |
Tailles GARÇON Enfant(Y) et Junior
POINTURE EU |
TAILLE mm |
TAILLE JACKSON |
LAME Fusion LCF/LCL |
LAME Séries 2000 Fusion |
28.5 | 188 | Y11 | - | - |
29 | 193 | Y11.5 | - | - |
30 | 197 | Y12 | - | - |
30.5 | 202 | Y12.5 | - | - |
31 | 206 | Y13 | - | - |
32 | 210 | Y13.5 | - | - |
32.5 | 215 | 1 | 8 ¼ | 8 ¼ |
33 | 219 | 1.5 | 8 ¼ | 8 ¼ |
34 | 223 | 2 | 8 ½ | 8 ¾ |
34.5 | 227 | 2.5 | 8 ¾ | 9 |
35 | 232 | 3 | 8 ¾ | 9 |
36 | 236 | 3.5 | 9 | 9 ¼ |
36.5 | 240 | 4 | 9 ¼ | 9 ¼ |
37 | 244 | 4.5 | 9 ¼ | 9 ½ |
37.5 | 248 | 5 | 9 ½ | 9 ½ |
38 | 252 | 5.5 | 9 ¾ | 10 |
Tailles HOMME
POINTURE EU |
TAILLE mm |
TAILLE JACKSON |
LAME Fusion LCF/LCL |
LAME Séries 2000 Fusion |
39 | 256 | 6 | 9 ¾ | 10 |
39.5 | 261 | 6.5 | 10 | 10 ¼ |
40 | 266 | 7 | 10 ¼ | 10 ¼ |
41 | 270 | 7.5 | 10 ¼ | 10 ½ |
41.5 | 274 | 8 | 10 ½ | 10 ½ |
42 | 279 | 8.5 | 10 ¾ | 10 ¾ |
43 | 283 | 9 | 10 ¾ | 10 ¾ |
43.5 | 287 | 9.5 | 11 | 11 |
44 | 291 | 10 | 11 | 11 |
45 | 296 | 10.5 | 11 ½ | 11 ½ |
45.5 | 300 | 11 | 11 ½ | 11 ½ |
46 | 304 | 11.5 | 11 ¾ | 11 ¾ |
46.5 | 307 | 12 | 11 ¾ | 11 ¾ |
47 | 310 | 12.5 | 12 | 12 |
48 | 316 | 13 | 12 | 12 |