AVANT TOUT,
mesurez la taille de votre pied
Positionnez-vous bien droit contre un mur. Dessinez le contour de votre pied et calculez la distance la plus grande.

Tableaux de correspondances des tailles de patins
Votre pointure habituelle est différente dans un patin ou un roller.
Aussi, après avoir mesuré correctement votre pied, reportez-vous à la colonne centrale « Taille en mm ».
Tailles JUNIOR - INTER - SENIOR HOMME & FEMME
| POINTURE EU |
TAILLE mm |
TAILLE CCM |
| 33.5 | 210 | 1 |
| 34 | 214 | 1.5 |
| 35 | 218 | 2 |
| 35.5 | 222 | 2.5 |
| 36 | 226 | 3 |
| 36.5 | 231 | 3.5 |
| 37.5 | 235 | 4 |
| 38 | 239 | 4.5 |
| 38.5 | 243 | 5 |
| 39 | 247 | 5.5 |
| 40.5 | 251 | 6 |
| 41 | 255 | 6.5 |
| 42 | 260 | 7 |
| 42.5 | 264 | 7.5 |
| 43 | 268 | 8 |
| 44 | 272 | 8.5 |
| 44.5 | 277 | 9 |
| 45 | 281 | 9.5 |
| 45.5 | 285 | 10 |
| 46 | 289 | 10.5 |
| 47 | 294 | 11 |
| 47.5 | 298 | 11.5 |
| 48 | 302 | 12 |
Tailles ENFANT (Y=YOUTH)
| POINTURE EU |
TAILLE mm |
TAILLE CCM |
| 24 | 145 | Y6 |
| 25 | 152 | Y7 |
| 26 | 162 | Y8 |
| 27 | 170 | Y9 |
| 27.5 | 174 | Y9.5 |
| 28 | 178 | Y10 |
| 29 | 182 | Y10.5 |
| 29.5 | 187 | Y11 |
| 30 | 191 | Y11.5 |
| 31 | 195 | Y12 |
| 31.5 | 199 | Y12.5 |
| 32 | 203 | Y13 |
| 33 | 206 | Y13.5 |
Largeur CCM TAPERED = AJUSTEMENT EFFILÉ

Largeur CCM REGULAR = AJUSTEMENT NORMAL

Largeur CCM WIDE = AJUSTEMENT LARGE


Lames et supports de lames CCM XS et SB
| 1 - 1.5 | 2 - 2.5 | 3 - 3.5 | 4 - 4.5 | 5 - 5.5 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 - 11.5 | 12 - 12.5 |
| 215 mm | 221 mm | 230 mm | 238 mm | 247 mm | 255 mm | 263 mm | 271 mm | 280 mm | 287 mm | 295 mm | 304 mm |

